Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
Sätze  Punkte
1 VSG Kugelberg Wsf. 12 10 2 0 0 24:2 34
2 TSV Reichardtswerben II (DT) 12 7 0 1 4 15:10 22
3 SV Rot-Weiß Wsf. 12 7 0 1 4 15:10 22
4 TSV Reichardtswerben U20 12 5 0 1 6 11:14 16
5 SV Motor Zeitz II 12 4 1 1 6 11:15 15
6 TSV Reichardtswerben III (AB) 12 4 0 0 8 8:16 12
7 SV Grün-Weiß Langendorf 12 1 1 0 10 4:21 5
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
Sätze  Punkte
1 MSV Merseburg 20 14 4 2 0 38:8 52
2 Freibadsportverein 20 15 2 2 1 36:8 51
3 SV Rot-Weiß Wsf. 20 11 3 3 3 31:15 42
4 VSG Kugelberg Wsf. 20 11 3 1 5 29:15 40
5 SG Aju 1972 20 10 3 3 4 30:17 39
6 FSV Weißenfels 20 6 4 1 9 21:24 27
7 TSV Reichardtswerben 20 3 3 5 9 17:32 20
8 SV Grün-Weiß Langendorf I 20 2 4 4 10 16:32 18
9 TSV Lützen/SG Spergau 20 3 1 5 11 13:33 16
10 SV Grün-Weiß Langendorf II 20 2 3 3 12 13:33 15
11 Chemie Zeitz 20 0 3 4 13 10:37 2
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
Sätze  Punkte
1 VSG Kugelberg Wsf. II 16 14 1 0 1 30:3 44
2 SV Hohenmölsen 1919 16 11 1 2 2 26:9 37
3 SV Grün-Weiß Langendorf 16 7 2 2 5 20:16 27
4 Postsportverein Naumburg 16 6 3 2 5 20:17 26
5 TSV Reichardtswerben 16 6 2 2 6 18:18 24
6 VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) 16 6 2 1 7 17:18 23
7 SV Rot-Weiß Wsf. II 16 5 2 2 7 16:20 21
8 TSV Eintracht Lützen 16 4 0 1 11 9:24 13
9 SV Rippach 16 0 0 1 15 1:31 1